<< imprimer cette page >>
Information Sur Les Pneus Bridgestone
INDICES DE CHARGE INTERNATIONAUX

Indice
de
charge
KG LB Indice
de
charge
KG LB Indice
de
charge
KG LB Indice
de
charge
KG LB
90 600 1 325 110 1 060 2 335 130 1 900 4 190 150 3 350 7 390
91 615 1 355 111 1 090 2 405 131 1 950 4 300 151 3 450 7 610
92 630 1 390 112 1 120 2 470 132 2 000 4 410 152 3 550 7 830
93 650 1 435 113 1 150 2 535 133 2 060 4 540 153 3 650 8 050
94 670 1 475 114 1 180 2 600 134 2 120 4 675 154 3 750 8 270
95 690 1 520 115 1 215 2 680 135 2 180 4 805 155 3 875 8 540
96 710 1 565 116 1 250 2 755 136 2 240 4 940 156 4 000 8 820
97 730 1 610 117 1 285 2 835 137 2 300 5 070 157 4 125 9 090
98 750 1 655 118 1 320 3 000 138 2 360 5 205 158 4 250 9 370
99 775 1 710 119 1 360 3 000 139 2 430 5 355 159 4 375 9 650
100 800 1 765 120 1 400 3 085 140 2 500 5 510 160 4 500 9 920
101 825 1 820 121 1 450 3 195 141 2 575 5 675 161 4 625 10 200
102 850 1 875 122 1 500 3 305 142 2 650 5 840 162 4 750 10 500
103 875 1 930 123 1 550 3 415 143 2 725 6 005 163 4 875 10 700
104 900 1 985 124 1 600 3 525 144 2 800 6 175 164 5 000 11 000
105 925 2 040 125 1 650 3 640 145 2 900 6 395 165 5 150 11 400
106 950 2 095 126 1 700 3 750 146 3 000 6 610 166 5 300 11 700
107 975 2 150 127 1 750 3 860 147 3 075 6 780 167 5 450 12 000
108 1 000 2 205 128 1 800 3 970 148 3 150 6 940 168 5 600 12 300
109 1 030 2 270 129 1 850 4 080 149 3 250 7 160 169 5 800 12 800
170 6 000 13 200
Remarque : Sélections des indices de charge - Sélectionnez l'indice de charge en fonction de la capacité de charge correspondant au pneu (arrondie à la valeur médiane). Si la capacité de charge maximale n'est disponible qu'en unités de mesure hors système, convertissez cette charge en kilogrammes et sélectionnez ensuite l'indice de charge correspondant.
suite >>
<< fermer >>
  © 2006-2008 BFNT, LLC l avis légal