<< imprimer cette page >>

Tableaux De Charge / Pression De Gonflage
Chambre / Valve / Flap
DIMENSION DU PNEU CHAMBRE VALVE FLAP
8.25R15 8.25R15 TR444 15R7
9.00R15 9.00R15 TR444 15R8
10.00R15 10.00R15 TR444 15R8
8.25R20 8.25R20 TR442 20R7
9.00R20 9.00R20 TR443 20R8
10.00R20 11.1/10.00R20 TR444 20R8
11.00R20 11.00R20 TR444 20R8
12.00R20 12.00R20 TR444 20R9
13/80R20 13/80R20 VS3-04-06 20R9
14/80R20 14/80R20 VS3-04-06 20R10
10.00R22 10.00R22 TR444 22R8
11.00R22 11.00R22 TR444 22R8
11.00R24 11.00/12.00R24 TR444 24R8
12.00R24 11.00/12.00R24 TR444 24R8.5

REMARQUE : Les chambres de pneus radiaux pour camions et les flaps sont approuvés pour utilisation avec des pneus diagonaux.

<< fermer >>
  © 2006-2008 BFNT, LLC l avis légal